大会成績
令和5年度
| 実施日 | 行事名 | 会場 | 大会成績 |
|---|---|---|---|
| 中止(4/2) | ソフトボールオープン大会 | 高千帆運動広場 | |
| 4/16 | 第5回ロッキースポーツ杯ソフトボール大会 | 高千帆運動広場 | |
| 中止(5/7) | ソフトボールオープン大会 | 高千帆運動広場 | |
| 5/28 | 全日本壮年ソフトボール大会山口県予選会 | 小野田運動広場 | |
| 6/4 | ソフトボールオープン大会 | 高千帆運動広場 | |
| 7/2 | ソフトボールオープン大会 | 高千帆運動広場 | |
| 8/27 | 第5回不二輸送機工業杯ソフトボール大会 | 高千帆運動広場 | |
| 9/10 | 第11回ナガセケンコー旗争奪大会 | 高千帆運動広場 | |
| 10/15 | 第24回協会会長旗ソフトボール大会 | 高千帆運動広場 | |
| 11/19 | 令和5年度市民体育大会ソフトボール競技 | 小野田運動広場、サッカー場 |


